
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-05-07 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 4790.63

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170927 | ||
進口商 | Бенько Олекс?й В?кторович паспорт 000635475 виданий 16 06 2017 ![]() |
||
進口商代碼 | 3145901637 | 海關(guān)代碼 | UA110160 |
進口商地址 | Укра?на, Дн?пропетровська обл., П'ятихатський р-н, м. П'ятихатки, вул. Калинова, буд. 258 | ||
供應商 | -- | ||
供應商地址 | - | ||
擔保人 | Бенько Олекс?й В?кторович, паспорт 000635475, виданий 16.06.2017 | ||
擔保人代碼 | 3145901637 | ||
擔保人地址 | Укра?на, Дн?пропетровська обл., П'ятихатський р-н, м. П'ятихатки, вул. Калинова, буд. 258 | ||
商品編碼 | 8703319010 | ||
商品描述 | 1. Автомоб?ль легковий, призначений для перевезення людей, що використовувася - 1шт. Марка - OPEL, модель ASTRA. Тип кузова - ун?версал. Номер кузова VIN - W0LPD8EA8E8002962. Тип двигуна -дизель. Робочий об?м - 1248 см3, потужн?стю - 70 кВт. Календарний р譯 | ||
數(shù)量 | 1428 | 重量 | 1428 |
總價(USD) | 4790.63 | ||
單價USD(總價/數(shù)量) | 3.3548 | 單價USD(總價/重量) | 3.3548 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
4790.63總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170927 | 8703319010 | ![]() |
- | - | - |